| IBDiM-KOT-2017/0001-1 | Zestaw siatek i zamocowań stalowych do zabezpieczeń przed obrywami skalnymi Nector | NECTOR Sp. z o.o. | | 17.05.2017 | 17.05.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0001-2 | Zestaw siatek i zamocowań stalowych do zabezpieczeń przed obrywami skalnymi Nector | NECTOR Sp. z o.o. | | 17.05.2017 | 17.05.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0001-3 | Zestaw siatek i zamocowań stalowych do zabezpieczeń przed obrywami skalnymi Nector | NECTOR Sp. z o.o. | | 17.05.2017 | 17.05.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0001-4 | Zestaw siatek i zamocowań stalowych do zabezpieczeń przed obrywami skalnymi Nector | NECTOR Sp. z o.o. | 1. Drogi publiczne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 5335b486-e414-447c-8630-2a8d8b322c53, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 6. Kolejowe budowle ziemne z ograniczeniem do:, 339edc58-b0a7-403a-a131-604de86a4b1e, 6. Kolejowe budowle ziemne z ograniczeniem do::skarp nasypów i skarp przekopów, 197dce0b-c0c3-4c0c-ae20-cd703a20c82a | 17.05.2017 | 17.05.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0002-1 | Pręty żebrowane B500B | OAM OZDI ACELMUVEK KFT | | 25.05.2017 | 25.05.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0002-2 | Pręty żebrowane B500B | OAM OZDI ACELMUVEK KFT | 1. Drogi publiczne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 5335b486-e414-447c-8630-2a8d8b322c53, 2. Drogi wewnętrzne bez ograniczeń, bb45d43a-5739-4166-aac4-2564f9f63e22, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 5. Kolejowe budowle towarzyszące z ograniczeniem do obiektów do obsługi podróżnych:, c26aa664-47cb-4b84-b6bc-6dbeec733614, 5. Kolejowe budowle towarzyszące z ograniczeniem do obiektów do obsługi podróżnych::peronów, 8ef16603-252a-4bf7-b383-b4d7dfe16492, 5. Kolejowe budowle towarzyszące z ograniczeniem do obiektów do obsługi podróżnych::przejść, 6d2fad49-31ac-4aeb-bda4-61902f9bd77b, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji, 0627d9a8-cc84-4be0-a65a-b49143729840, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 7e08de3d-3adc-44cc-9ab1-ece6b3e4ed00, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, wiaduktów i estakad metra, efd267a4-7ac5-4760-81cb-435e2d1f0ea0, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji techniczno-postojowych, 9eca8171-97aa-42ce-b4fe-995cb911bf10 | 25.05.2017 | 25.05.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0003-1 | Studzienki włazowe betonowe i żelbetowe do kanalizacji | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z o.o. | | 19.05.2017 | 19.05.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0003-2 | Studzienki włazowe betonowe i żelbetowe do kanalizacji | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z o.o. | 1. Drogi publiczne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 5335b486-e414-447c-8630-2a8d8b322c53, 2. Drogi wewnętrzne bez ograniczeń, bb45d43a-5739-4166-aac4-2564f9f63e22, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, 34ab494a-ceb7-4b35-a9cc-5d7311d404e0, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::wiaduktów, 3f018eb8-8cb4-418a-83a5-c6bc0be985fb, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 01cbc664-7379-4f63-94ce-97a215728d32, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, 4ae6bf7e-b2f8-495c-9259-68e789cbfcb2, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::wiaduktów, f5b880d1-32fe-4ca0-8156-80ba663c66f9, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli liniowych, c74aaab0-0a44-4747-bc9f-a6578ca6dc79, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::podziemnych przejść dla pieszych, 4c4870fb-9fff-4664-b8e5-55b87a3797ab, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji, 0627d9a8-cc84-4be0-a65a-b49143729840, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 7e08de3d-3adc-44cc-9ab1-ece6b3e4ed00, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji techniczno-postojowych, 9eca8171-97aa-42ce-b4fe-995cb911bf10 | 19.05.2017 | 19.05.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0003-3 | Studzienki włazowe betonowe i żelbetowe do kanalizacji | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z o.o. | 1. Drogi publiczne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 5335b486-e414-447c-8630-2a8d8b322c53, 2. Drogi wewnętrzne bez ograniczeń, bb45d43a-5739-4166-aac4-2564f9f63e22, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, 34ab494a-ceb7-4b35-a9cc-5d7311d404e0, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::wiaduktów, 3f018eb8-8cb4-418a-83a5-c6bc0be985fb, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 01cbc664-7379-4f63-94ce-97a215728d32, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, 4ae6bf7e-b2f8-495c-9259-68e789cbfcb2, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::wiaduktów, f5b880d1-32fe-4ca0-8156-80ba663c66f9, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli liniowych, c74aaab0-0a44-4747-bc9f-a6578ca6dc79, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::podziemnych przejść dla pieszych, 4c4870fb-9fff-4664-b8e5-55b87a3797ab, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji, 0627d9a8-cc84-4be0-a65a-b49143729840, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 7e08de3d-3adc-44cc-9ab1-ece6b3e4ed00, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji techniczno-postojowych, 9eca8171-97aa-42ce-b4fe-995cb911bf10 | 19.05.2017 | 19.05.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0004-1 | Prefabrykat gzymsu mostowego Ancor i osłona kolektora Ancor | SYSTEMY I TECHNOLOGIE Sp. z o.o. | | 01.06.2017 | 01.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0004-2 | Prefabrykat gzymsu mostowego Ancor i prefabrykowana osłona kolektora Ancor | SYSTEMY I TECHNOLOGIE Sp. z o.o. | 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a | 01.06.2017 | 01.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0004-3 | Prefabrykat gzymsu mostowego Ancor i prefabrykowana osłona kolektora Ancor | SYSTEMY I TECHNOLOGIE Sp. z o.o. | 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a | 01.06.2017 | 01.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0005-1 | IZOPLAST R-W, IZOPLAST B-W i IZOPLAST 2K-W | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ADW" Sp. z o.o. | | 01.06.2017 | 01.08.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0005-2 | IZOPLAST R-W, IZOPLAST B-W i IZOPLAST 2K-W | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ADW" Sp. z o.o. | 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce | 01.06.2017 | 01.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0006-1 | Rury i kształtki Pecor Quattro | ViaCon Polska Sp. z o.o. | | 19.06.2017 | 19.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0006-2 | Rury i kształtki Pecor Quattro | ViaCon Polska Sp. z o.o. | 1. Drogi publiczne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 5335b486-e414-447c-8630-2a8d8b322c53, 2. Drogi wewnętrzne bez ograniczeń, bb45d43a-5739-4166-aac4-2564f9f63e22, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji, 0627d9a8-cc84-4be0-a65a-b49143729840, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 7e08de3d-3adc-44cc-9ab1-ece6b3e4ed00, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji techniczno-postojowych, 9eca8171-97aa-42ce-b4fe-995cb911bf10 | 19.06.2017 | 19.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0006-3 | Rury i kształtki PECOR QUATTRO | ViaCon Polska Sp. z o.o. | 1. Drogi publiczne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 5335b486-e414-447c-8630-2a8d8b322c53, 2. Drogi wewnętrzne bez ograniczeń, bb45d43a-5739-4166-aac4-2564f9f63e22, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji, 0627d9a8-cc84-4be0-a65a-b49143729840, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 7e08de3d-3adc-44cc-9ab1-ece6b3e4ed00, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji techniczno-postojowych, 9eca8171-97aa-42ce-b4fe-995cb911bf10 | 19.06.2017 | 19.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0007-1 | Maty RUBTILER | VINDEREN Sp. z o.o. | | 09.06.2017 | 09.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0007-2 | Wibroizolacyjne maty podtorowe z granulatu gumowego RUBTILER | VINDEREN Sp. z o.o. | 1. Drogi publiczne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 5335b486-e414-447c-8630-2a8d8b322c53, 2. Drogi wewnętrzne bez ograniczeń, bb45d43a-5739-4166-aac4-2564f9f63e22, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, 34ab494a-ceb7-4b35-a9cc-5d7311d404e0, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::wiaduktów, 3f018eb8-8cb4-418a-83a5-c6bc0be985fb, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 01cbc664-7379-4f63-94ce-97a215728d32, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, 4ae6bf7e-b2f8-495c-9259-68e789cbfcb2, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::wiaduktów, f5b880d1-32fe-4ca0-8156-80ba663c66f9, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli liniowych, c74aaab0-0a44-4747-bc9f-a6578ca6dc79, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji, 0627d9a8-cc84-4be0-a65a-b49143729840, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 7e08de3d-3adc-44cc-9ab1-ece6b3e4ed00, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, wiaduktów i estakad metra, efd267a4-7ac5-4760-81cb-435e2d1f0ea0, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji techniczno-postojowych, 9eca8171-97aa-42ce-b4fe-995cb911bf10 | 09.06.2017 | 09.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0007-3 | Wibroizolacyjne maty podtorowe z granulatu gumowego RUBTILER | VINDEREN Sp. z o.o. | 1. Drogi publiczne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 5335b486-e414-447c-8630-2a8d8b322c53, 2. Drogi wewnętrzne bez ograniczeń, bb45d43a-5739-4166-aac4-2564f9f63e22, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, 34ab494a-ceb7-4b35-a9cc-5d7311d404e0, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::wiaduktów, 3f018eb8-8cb4-418a-83a5-c6bc0be985fb, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 01cbc664-7379-4f63-94ce-97a215728d32, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, 4ae6bf7e-b2f8-495c-9259-68e789cbfcb2, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::wiaduktów, f5b880d1-32fe-4ca0-8156-80ba663c66f9, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli liniowych, c74aaab0-0a44-4747-bc9f-a6578ca6dc79, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji, 0627d9a8-cc84-4be0-a65a-b49143729840, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 7e08de3d-3adc-44cc-9ab1-ece6b3e4ed00, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, wiaduktów i estakad metra, efd267a4-7ac5-4760-81cb-435e2d1f0ea0, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji techniczno-postojowych, 9eca8171-97aa-42ce-b4fe-995cb911bf10 | 09.06.2017 | 09.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0008-1 | Kotwy talerzowe oraz kotwy przyłączeniowe czteropunktowe | FORBUILD S.A. | | 08.06.2017 | 08.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0008-2 | Kotwy talerzowe oraz kotwy przyłączeniowe czteropunktowe | FORBUILD S.A. | | 08.06.2017 | 08.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0008-3 | Kotwy talerzowe oraz kotwy przyłączeniowe czteropunktowe | FORBUILD S.A. | 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a | 08.06.2017 | 08.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0008-4 | Kotwy talerzowe oraz kotwy przyłączeniowe czteropunktowe | FORBUILD S.A. | 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a | 08.06.2017 | 08.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0009-1 | Dylatacja elastyczna Thormajoint® | MOSTAR Południe Specjalistyczne Usługi Mostowe Sp. z o.o.
| | 08.06.2017 | 08.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0009-2 | Dylatacja elastyczna Thormajoint® | MOSTAR Południe Specjalistyczne Usługi Mostowe Sp. z o.o.
| 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, 34ab494a-ceb7-4b35-a9cc-5d7311d404e0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, 4ae6bf7e-b2f8-495c-9259-68e789cbfcb2, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do::wiaduktów, f5b880d1-32fe-4ca0-8156-80ba663c66f9, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, wiaduktów i estakad metra, efd267a4-7ac5-4760-81cb-435e2d1f0ea0 | 08.06.2017 | 08.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0010-1 | StoPox IHS PK i StoPox KSH thix | Sto SE & Co. KGaA | | 13.06.2017 | 13.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0010-2 | StoPox IHS PK i StoPox KSH thix | Sto SE & Co. KGaA | 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce | 13.06.2017 | 13.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0011-1 | IZOPLAST R' | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ADW" Sp. z o.o. | | 14.06.2017 | 14.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0011-2 | IZOPLAST R' | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ADW" Sp. z o.o. | 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji, 0627d9a8-cc84-4be0-a65a-b49143729840, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 7e08de3d-3adc-44cc-9ab1-ece6b3e4ed00, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, wiaduktów i estakad metra, efd267a4-7ac5-4760-81cb-435e2d1f0ea0, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji techniczno-postojowych, 9eca8171-97aa-42ce-b4fe-995cb911bf10 | 14.06.2017 | 14.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0012-1 | Geokompozyt drenażowy z geowłóknin do odwodnienia izolacji pomostów i budowli gruntowych DRENKAR F | DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda | | 20.06.2017 | 20.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0012-2 | Geokompozyt drenażowy z geowłóknin do odwodnienia izolacji pomostów DRENKAR F | DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda | 1. Drogi publiczne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 5335b486-e414-447c-8630-2a8d8b322c53, 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::stacji, 0627d9a8-cc84-4be0-a65a-b49143729840, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::tuneli, 7e08de3d-3adc-44cc-9ab1-ece6b3e4ed00, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do::mostów, wiaduktów i estakad metra, efd267a4-7ac5-4760-81cb-435e2d1f0ea0 | 20.06.2017 | 20.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0013-1 | Pręty żebrowane B500B | Joint Stock Company "Evraz Consolidated West Siberian Metallurgical Plant" | | 26.06.2017 | 26.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0014-1 | Lepiszcze specjalne KROMATIS | TOTAL Polska Sp. z o.o. | | 19.07.2017 | 19.07.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0014-2 | Lepiszcze specjalne KROMATIS | TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o. | 1. Drogi publiczne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 5335b486-e414-447c-8630-2a8d8b322c53, 2. Drogi wewnętrzne bez ograniczeń, bb45d43a-5739-4166-aac4-2564f9f63e22 | 19.07.2017 | 19.07.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0015-1 | Granulat cementowy | Mo-BRUK Spółka Akcyjna | | 29.06.2017 | 29.07.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0016-1 | Sika MonoTop-620 N (Sika MonoTop 726 N) | SIKA Services AG | | 27.06.2017 | 27.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0016-2 | Sika MonoTop-620 N (Sika MonoTop 726 N) | SIKA Services AG | | 27.06.2017 | 27.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0017-1 | Sika MonoTop 723 N, Sika MonoTop 412 NFG, Sika MonoTop 910 N | SIKA Services AG | | 29.06.2017 | 29.06.2022 |
| IBDiM-KOT-2017/0017-2 | Sika MonoTop 723 N, Sika MonoTop 412 NFG, Sika MonoTop 910 N, Sika MonoTop-620 N(Sika MonoTop-726 N, Sika MonoTop-1010, Sika MonoTop-3020, Sika MonoTop-4012 | SIKA Services AG | 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce | 29.06.2017 | 29.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0017-3 | Sika MonoTop 723 N, Sika MonoTop 412 NFG, Sika MonoTop 910 N / Sika MonoTop-2001 Bond and Protect , Sika MonoTop-620 N(Sika MonoTop-726 N), Sika MonoTop-1010, Sika MonoTop-3020, Sika MonoTop-4012 | SIKA Services AG | 3. Drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 02c2885f-325c-40ad-a098-e7802c49c2f0, 4. Kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, f342a148-b4b6-4101-995c-b9fde55cc56a, 7. Obiekty budowlane metra bez ograniczeń / z ograniczeniem do:, 497eb7e9-0e04-4ea5-b72b-c28ea8e54cce | 29.06.2017 | 29.06.2027 |
| IBDiM-KOT-2017/0018-1 | Studzienki włazowe i niewłazowe (wpusty ściekowe) betonowe i żelbetowe do kanalizacji | SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA w Łowiczu | | 29.06.2017 | 29.06.2022 |
